Grade Curricular
Última modificação: Sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
GRADE CURRICULAR DO BACHARELADO EM BIOTECNOLOGIA – CEFET-MG
A matriz curricular do Bacharelado em Biotecnologia está organizada em 9 períodos, com disciplinas obrigatórias, atividades complementares (TCC e estágio) e uma carga horária distribuída entre formação básica, aplicada e profissional.
1. PERÍODOS E DISCIPLINAS COM CARGAS HORÁRIAS
| Período | Código | Disciplina | CH | Pré-requisito | N° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G00BIOE1.01 | Bioestatística I | 30 | — | 01/1 |
| 1 | G00BCEL0.01 | Biologia Celular | 60 | — | 02/1 |
| 1 | G00QUIM1.01 | Química | 60 | 20/1(co) | 03/1 |
| 1 | G00BFLA0.01 | Biossegurança e Fundamentos de Laboratório | 30 | — | 04/1 |
| 1 | G00CSPB0.01 | Contexto social e profissional da biotecnologia | 30 | — | 01/3 |
| 1 | G00FITE0.01 | Filosofia da tecnologia | 30 | — | 03/3 |
| 1 | G00PAOR0.01 | Psicologia Aplicada às Organizações | 30 | — | 04/3 |
| 1 | G00LQUI1.01 | Laboratório de Química | 30 | 03/1(co) | 20/1 |
| 2 | G00BIOE2.01 | Bioestatística II | 30 | 01/1 | 05/1 |
| 2 | G00HGHU0.01 | Histologia Geral Humana | 60 | 02/1, 04/1 | 09/1 |
| 2 | G00EPCO1.01 | Estrutura e propriedades dos compostos orgânicos | 60 | 03/1, 07/1, 04/1 | 08/1 |
| 2 | G00SRBI0.01 | Segurança e regulamentação em biotecnologia | 30 | — | 08/1 |
| 2 | G00INSO0.01 | Introdução a Sociologia | 30 | — | 02/3 |
| 2 | G00MCIE1.01 | Metodologia científica | 30 | — | 05/3 |
| 2 | G00MGER0.01 | Microbiologia Geral | 60 | 02/1 | 06/1 |
| 3 | G00BETI0.01 | Bioética | 30 | — | 10/1 |
| 3 | G00BBAS0.01 | Bioquímica Básica | 60 | 02/1, 07/1 | 11/1 |
| 3 | G00GBCI0.01 | Genética básica e citogenética | 60 | 01/1, 02/1 | 12/1 |
| 3 | G00IMIC0.01 | Instrumentação em Microbiologia | 30 | 04/1, 14/1, 06/1 | 14/1 |
| 3 | G00IBAS0.01 | Imunologia Básica | 60 | — | 13/1 |
| 3 | G00MPES0.05 | Metodologia da pesquisa | 30 | 05/3 | 06/3 |
| 4 | G00FGHU0.01 | Fisiologia Geral Humana | 60 | — | 16/1 |
| 4 | G00QATE0.01 | Química Analítica Teórica | 30 | 03/1, 04/1, 15/1, 20/1, 21/1 | 15/1 |
| 4 | G00IAPL0.01 | Imunologia Aplicada | 30 | 13/1 | 03/2 |
| 4 | G00BAPL0.01 | Bioquímica Aplicada | 60 | 11/1 | 01/2 |
| 4 | G00GEAP0.01 | Genética Aplicada | 60 | 12/1, 06/1 | 02/2 |
| 4 | G00QAPR0.01 | Química Analítica Prática | 30 | 21/1, 03/1, 04/1, 20/1, 21/1 | 21/1 |
| 5 | G00FFAR0.01 | Fundamentos em Farmacologia | 60 | 16/1, 01/2 | 17/1 |
| 5 | G00IBIO0.01 | Introdução a Bioinformática | 60 | — | 18/1 |
| 5 | G00MVEG0.01 | Morfofisiologia Vegetal | 60 | 02/1, 04/1 | 19/1 |
| 5 | G00BMAP0.01 | Biologia Molecular Aplicada | 60 | 04/1, 02/2 | 04/2 |
| 6 | G00PAPL0.01 | Parasitologia Aplicada | 60 | 06/1 | 08/2 |
| 6 | G00BVEG0.01 | Biotecnologia Vegetal | 60 | 19/1 | 06/2 |
| 6 | G00BANI0.01 | Biotecnologia Animal | 60 | 04/1, 16/1, 09/1 | 05/2 |
| 6 | G00BIOF0.01 | Biofísica | 60 | — | 07/2 |
| 6 | G00ENME0.01 | Engenharia Metabólica | 60 | 16/1, 01/2 | 11/2 |
| 7 | G00NBIO0.01 | Nanobiotecnologia | 30 | 14/1, 17/1 | 12/2 |
| 7 | G00BHUM0.01 | Biotecnologia Humana | 60 | 16/1 | 10/2 |
| 7 | G00ETOX0.01 | Ecotoxicologia | 60 | 07/1, 15/1, 04/2, 21/1 | 09/2 |
| 7 | G00TFBI0.01 | Tecnologia de fermentações e bioprocessos | 60 | 14/1, 01/2 | 13/2 |
| 8 | G00GPGE0.01 | Genômica e pós genômica | 30 | 05/1, 18/1, 04/2 | 14/2 |
| 8 | G00EMPN0.01 | Empreendedorismo – Modelo e Plano de Negócios | 60 | — | 07/3 |
| 8 | G00ATCC1.03 | TCC I | 15 | — | 08/3 |
| 9 | G00ATCC2.03 | TCC II | 15 | 08/3 | 09/3 |
| 9 | G00AESU0.02 | Atividade de estágio supervisionado | 15 | — | 10/3 |
| 9 | G00ECOB0.03 | Estágio Curricular Obrigatório – Biotecnologia | 510 | — | 11/3 |
2. RESUMO GERAL DA CARGA HORÁRIA
| Componente | Carga Horária Total |
|---|---|
| Disciplinas Obrigatórias (Períodos 1–9) | 1.920 horas |
| TCC I e II | 30 horas |
| Estágio Supervisionado | 15 horas |
| Estágio Curricular Obrigatório | 510 horas |
| Empreendedorismo | 60 horas |
| Opitativas | 765 horas |
| Carga Horária Total do Curso | 3300 horas |
3. DEPARTAMENTOS OFERECENTES
| Sigla | Departamento |
|---|---|
| DB | Departamento de Ciências Biológicas |
| DECOM | Departamento de Computação |
| DEQUI | Departamento de Química |
| DF | Departamento de Física |
| DECSA | Departamento de Ciências Sociais Aplicadas |
| DECSF | Departamento de Ciências Sociais e Filosofia |
A grade está estruturada para integrar formação básica (Períodos 1–5), formação aplicada (Períodos 6–9) e formação profissional (disciplinas de ciências humanas, TCC e estágio), com forte ênfase em práticas laboratoriais, biotecnologia aplicada e desenvolvimento de projetos.
Legenda: CH = Carga Horária em horas-aula.

Serviço de e-mail